Prestatiekenmerken
● Deze machine heeft een structuur met twee assen en drie messen, die wordt gebruikt voor een schone buitenhoek van 90 °, de bovenste en onderste lastumor van het PVC-raam- en deurkozijn en de vleugel.
● Deze machine heeft de functies zagen, frezen en brootsen.
● Deze machine is uitgerust met een servomotorbesturingssysteem en een hoge herhaalde positioneringsnauwkeurigheid.
● Deze machine is uitgerust met een USB-poort. Met behulp van externe opslagtools kunnen de verwerkingsprogramma's van verschillende specificatieprofielen worden opgeslagen en kan het systeem ook regelmatig worden geüpgraded, enz.
● Het heeft leer- en programmeerfuncties, het programmeren is eenvoudig en intuïtief en het tweedimensionale verwerkingsprogramma kan worden ingesteld door de CNC-programmering.
● Het kan de boogverschilcompensatie en de diagonale lijnverschilcompensatie realiseren, die kan voldoen aan de behoeften van verschillende profielverwerking.
Productdetails
Hoofd onderdelen
| Nummer | Naam | Merk |
| 1 | Laagspanning elektrischhuishoudelijke apparaten | Duitsland·Siemens |
| 2 | Servomotor, bestuurder | Frankrijk·Schneider |
| 3 | Knop, draaiknop | Frankrijk·Schneider |
| 4 | Luchtbuis (PU-buis) | Japan·Samtam |
| 5 | Nabijheidsschakelaar | Frankrijk·Schneider/Korea·Autonics |
| 6 | Standaard luchtcilinder | Chinees-Italiaanse joint venture·Easun |
| 7 | Fasevolgordebeveiligingsapparaat | Taiwan·Anly |
| 8 | Magneetventiel | Taiwan·Airtac |
| 9 | Olie-water gescheiden (filter) | Taiwan·Airtac |
| 10 | Kogelomloopspindel | Taiwan·PMI |
Technische parameter
| Nummer | Inhoud | Parameter |
| 1 | Ingangsvermogen | AC380V/50HZ |
| 2 | Werkdruk | 0,6~0,8 MPa |
| 3 | Luchtverbruik | 100L/min |
| 4 | Totale kracht | 2,0 kW |
| 5 | Spilmotortoerental van schijffrees | 2800 tpm |
| 6 | specificatie van frees | ∮230×∮30×24T |
| 7 | Hoogte profiel | 30~120mm |
| 8 | Breedte profiel | 30~110mm |
| 9 | Aantal gereedschappen | 3 messen |
| 10 | Hoofdafmeting (L×B×H) | 960×1230×2000mm |
| 11 | Gewicht hoofdmotor | 580 kg |





