CGMA SJZ2-450x3600 digitale display dubbelkops zaagmachine voor UPVC-profielen, raamproductiemachine
Prestatiekenmerken
● Deze machine wordt gebruikt voor het snijden van PVC-profielen.
● De lengtebepaling gebeurt met behulp van een magnetische schaalverdeling en een digitaal display. De snijlengte wordt digitaal weergegeven, waardoor de positioneringsnauwkeurigheid hoog is.
● Snijhoek: 45°, 90°, pneumatische zwenkhoek.
● De uiterst precieze spindelmotor is direct met het zaagblad verbonden, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare werking, hoge precisie en een laag geluidsniveau.
● Fasevolgordebeveiliging: Deze beschermt de apparatuur effectief wanneer de fase onderbroken is of de fasevolgorde verkeerd is aangesloten.
● Om de gezondheid van de gebruiker te beschermen, is het apparaat uitgerust met een stofzuiger voor zaagsel.
Productdetails
Belangrijkste componenten
| Nummer | Naam | Merk |
| 1 | Magnetisch rastersysteem | Duitsland·ELGO |
| 2 | Laagspannings elektriciteitapparaten | Duitsland·Siemens |
| 3 | Knop, draaiknop | Frankrijk·Schneider |
| 4 | Hardmetalen zaagblad | Duitsland·Hop |
| 5 | Luchtslang (PU-slang) | Japan·Samtam |
| 6 | Standaard luchtcilinder | Taiwan · Airtac/Sino-Italiaanse joint venture · Easun |
| 7 | Fasevolgordebeveiligingapparaat | Taiwan·Anly |
| 8 | Solenoïdeklep | Taiwan·Airtac |
| 9 | Olie-waterscheiding (filter) | Taiwan·Airtac |
| 10 | Spindelmotor | Shenzhen·Shenyi |
Technische parameter
| Nummer | Inhoud | Parameter |
| 1 | Ingangsvermogen | 380V/50HZ |
| 2 | Werkdruk | 0,6~0,8 MPa |
| 3 | Luchtverbruik | 80 l/min |
| 4 | Totaal vermogen | 4,5 kW |
| 5 | Snelheid van de spindelmotor | 2820 tpm |
| 6 | Specificaties van het zaagblad | ∮450×∮30×4,4×120 |
| 7 | Snijhoek | 45º, 90º |
| 8 | Snijmaat 45° (B×H) | 120 mm × 165 mm |
| 9 | Snijmaat 90° (B×H) | 120 mm × 200 mm |
| 10 | Nauwkeurigheid bij het snijden | Loodrechtheidsfout ≤ 0,2 mm; Hoekfout ≤ 5° |
| 11 | Bereik van de snijlengte | 450 mm~3600 mm |
| 12 | Afmetingen (L×B×H) | 4400×1170×1500mm |
| 13 | Gewicht | 1150 kg |









